| Lugar de origem: | Feito na china |
|---|---|
| Marca: | KBZE |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | 20X-70-22140 20X7022140 |
| Quantidade de ordem mínima: | Pedido de teste aceitável |
| Preço: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Detalhes da embalagem: | Saco PP e caixa de papelão |
| Tempo de entrega: | 3-5 DIAS APÓS RECEBIMENTO DO PAGAMENTO (DIAS ÚTEIS) |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Moneygram |
| Habilidade da fonte: | 50.000 CONJUNTO/SEMANA |
| Material: | Aço | Cor: | Preto |
|---|---|---|---|
| Qualidade: | OEM | Doença: | 100% novo |
| Flexibilidade: | INSTALAÇÃO FLEXÍVEL E FÁCIL | Aplicativo: | Escavadora |
| Durabilidade: | DURADOURO E CONFIÁVEL | Compatibilidade: | Komatsu |
| OEM Não: | 20X-70-22140 20X7022140 | ||
| Destacar: | Bucha do braço da escavadeira Komatsu,PC60 PC70 buchas de escavadeiras,Comando de braço Komatsu PC100 |
||
8-98180384-0 1-14112756-0 ISUZU 6BG1 TUBO DO MOTOR; ENTRADA PARA HITACHI ZAX200-5 ZAX240-3 ZAX250 ZAX260
Detalhes do Produto
MOSTRAS DO PRODUTO:
![]()
![]()
ESBOÇO DO PRODUTO:
![]()
| Pos. | Nº da Peça | Qtd | Nome das Peças | Comentários |
| 22P-70-01131 | [1] | Conjunto do Braço Komatsu China | ||
| ["SN: 5328-UP"] |$0. | ||||
| 22P-70-01130 | [1] | Conjunto do Braço Komatsu China | ||
| ["SN: 5001-5327", "SCC: A2"] |$1. | ||||
| 2. | 21W-70-41361 | [2] | Bucha Komatsu | 0.5 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] análogos:["21W7041360"] | ||||
| 3. | 20X-70-22140 | [2] | Bucha Komatsu | 1.35 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 4. | 21W-70-51340 | [2] | Bucha Komatsu China | |
| ["SN: 5328-UP"] | ||||
| 4. | 21W-70-41621 | [2] | Bucha Komatsu | 0.6 kg. |
| ["SN: 5001-5327"] | ||||
| 5 | 07020-00000 | [1] | Engraxadeira, Graxa Komatsu China | 0.006 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] análogos:["YM24761020000", "1756731361", "860010009", "070200000", "R0702000000", "0700000000"] | ||||
| 6 | 07020-00900 | [1] | Engraxadeira, Graxa Komatsu | 0.01 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] análogos:["0700000900", "M012443000109", "R0702000900"] | ||||
| 7 | 02756-204A8 | [1] | Mangueira, Tipo Face Seal Komatsu China | |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 8 | 02756-20408 | [1] | Mangueira, Tipo Face Seal Komatsu China | |
| ["SN: 5001-UP"] análogos:["392800019"] | ||||
| 9 | 20T-54-74510 | [2] | Tampa Komatsu China | |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 10 | 21W-70-44321 | [1] | Pino Komatsu China | |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 11 | 205-70-66580 | [1] | Placa Komatsu | 0.181 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] análogos:["20S7066580"] | ||||
| 12 | 01010-81230 | [2] | Parafuso Komatsu | 0.043 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] análogos:["0101051230", "01010B1230"] | ||||
| 13 | 01643-31232 | [2] | Arruela Komatsu | 0.027 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] análogos:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 14 | 21Y-70-14770 | [2] | Espaçador, T=1.0mm Komatsu | 0.08 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] análogos:["2037024150"] | ||||
| 16 | 22P-70-11311 | [1] | Pino Komatsu China | |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 20 | 22C-70-31510 | [2] | Espaçador, T=1.0mm Komatsu | 0.048 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 22 | 07145-00060 | [2] | Retentor, Poeira Komatsu | 0.03 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] análogos:["21D0967120"] | ||||
| 23 | 21W-70-41430 | [2] | Retentor Komatsu | 0.05 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 24 | 130-09-12931 | [2] | Retentor Komatsu | 0.023 kg. |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
FAQ