| Lugar de origem: | Feito na china |
|---|---|
| Marca: | KBZE |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | VOE21714263 VOE22112922 21714263 2211292 0451-1485 0450-5132 0450-1175 |
| Quantidade de ordem mínima: | Pedido de teste aceitável |
| Preço: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Detalhes da embalagem: | Saco PP e caixa de papelão |
| Tempo de entrega: | 3-5 DIAS APÓS RECEBIMENTO DO PAGAMENTO (DIAS ÚTEIS) |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Moneygram |
| Habilidade da fonte: | 50.000 CONJUNTO/SEMANA |
| Material: | Aço | Cor: | Prata |
|---|---|---|---|
| Qualidade: | GENUÍNO | Doença: | 100% novo |
| FLEXIBILIDADE: | INSTALAÇÃO FLEXÍVEL E FÁCIL | Aplicativo: | Escavadora |
| Durabilidade: | DURADOURO E CONFIÁVEL | Compatibilidade: | Vol Vo |
| OEM NÃO: | VOE21714263 VOE22112922 21714263 2211292 0451-1485 0450-5132 0450-1175 | ||
| Destacar: | Peça de reposição common rail para escavadeira,Injetor de combustível para escavadeira KBZE,Peça para escavadeira Volvo D8K |
||
KBZE 21714263 22112922 VOL VO D8K VOE21714263 VOE22112922 COMMON RAIL FITS EC300 EC350 EXCAVATOR
Detalhes do produto
EXPOSIÇÕES DE PRODUTOS:
![]()
![]()
Esboço do produto:
![]()
| - Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
| 1 | VOE20922444 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Cobertura | |
| 2 | VOE21252581 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Calçados de amarração | |
| 3 | VOE20796898 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Parafuso de seis pontos | |
| 4 | VOE21714948 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Injetor | O número de unidades de produção deve ser igual ou superior a: |
| 5 | VOE21776547 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Foca | |
| 6 | VOE21775056 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Foca | |
| 4 | VoE22553038 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Injetor | |
| 5 | VOE21776547 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Foca | |
| 6 | VOE22692397 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Anel de vedação | |
| 7 | VOE21491083 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Tubo de distribuição | |
| 8 | VoE209439274 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Anel O | |
| 9 | VOE20939275 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Anel O | |
| 10 | VOE21714965 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Adaptador | |
| 11 | VOE20799117 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Anel O | |
| 12 | VOE21714981 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | - Vai-te lixar. | |
| 13 | VOE22112922 | Apresentação | Ferrovias | |
| 14 | VOE21728852 | Apresentação | Kit | Serviços de transporte |
| VOE21843614 | Apresentação | Válvula de alívio | ||
| VOE21990263 | Apresentação | Anel O | ||
| 15 | VOE21714224 | Apresentação | Tubos de combustível | |
| 16 | VOE21714226 | [2] | Tubos de combustível | |
| 17 | VOE21714234 | [2] | Tubos de combustível | |
| 18 | VOE21724242 | Apresentação | Tubos de combustível | |
| 19 | VOE21990263 | Apresentação | Anel O | |
| 20 | VOE21724251 | [3] | Máquina de limpeza | |
| 21 | VoE20405884 | [3] | - Vai-te lixar. | |
| 22 | V0E21914709 | Apresentação | Tubos de pressão | |
| 23 | Apresentação | Clip | ||
| 24 | VoE20834102 | Apresentação | Nozes hexagonais | |
| 25 | VOE20544222 | Apresentação | Parafusos hexagonais | |
| 26 | VOE21924641 | [2] | Tubos de pressão | |
| 27 | Apresentação | Clip | ||
| 28 | VoE20834102 | Apresentação | Nozes hexagonais | |
| 29 | VOR20544222 | Apresentação | Parafusos hexagonais |
Perguntas frequentes