| Lugar de origem: | Feito na china |
|---|---|
| Marca: | KBZE |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | SA1155-01230 |
| Quantidade de ordem mínima: | Pedido de teste aceitável |
| Preço: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Detalhes da embalagem: | Saco PP e caixa de papelão |
| Tempo de entrega: | 3-5 DIAS APÓS RECEBIMENTO DO PAGAMENTO (DIAS ÚTEIS) |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Moneygram |
| Habilidade da fonte: | 50.000 CONJUNTO/SEMANA |
| Material: | Aço | Cor: | Prata |
|---|---|---|---|
| Qualidade: | GENUÍNO | Doença: | 100% novo |
| FLEXIBILIDADE: | INSTALAÇÃO FLEXÍVEL E FÁCIL | Aplicativo: | Escavadora |
| Durabilidade: | DURADOURO E CONFIÁVEL | Compatibilidade: | Vol Vo |
| OEM NÃO: | SA1155-01230 |
A partir do momento em que o produto é emitido, a quantidade de CO2 emitida deve ser calculada em conformidade com o método utilizado para determinar a quantidade de CO2 emitida.
Detalhes do produto
EXPOSIÇÕES DE PRODUTOS:
![]()
![]()
Esboço do produto:
![]()
| - Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
| 1 | VOE14573670 | [0001] | Motor de balanço | SER NO 11719- SER NO 80335- |
| 2 | VOE14541030 | Apresentação | Caixa de velocidades | |
| 3 | VOE14550092 | Apresentação | Motor de balanço | SER NO 11515-11718 SER NO 80001-80334 |
| VOE14550092 | Apresentação | Motor de balanço | SER NO 11719- SER NO 80335- | |
| 4 | VOE14514380 | Apresentação | Tubos | |
| 5 | VOE14514385 | Apresentação | Dispositivo | |
| 6 | VOE914465 | Apresentação | Anel de arranque | |
| 7 | VOE984088 | [2] | Parafusos hexadecimais | |
| 8 | VOE14514382 | Apresentação | Tubos | |
| 9 | VoE14531009 | [2] | Máquina de lavar | |
| 10 | VOE14531022 | [2] | Placas | |
| 11 | VOE14531024 | [2] | Pinhas | |
| 12 | SA1155-01230 | [2] | Pinhão | |
| 13 | VOE997462 | A partir de 1 de janeiro | Parafusos hexagonais | |
| 14 | VOE997474 | [25] | Parafusos hexagonais | |
| 15 | VOE60110287 | [25] | Máquina de lavar |
Perguntas frequentes