| Lugar de origem: | Feito na china |
|---|---|
| Marca: | KBZE |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | 1-16151032-1 1161510321 |
| Quantidade de ordem mínima: | Pedido de teste aceitável |
| Preço: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Detalhes da embalagem: | Saco PP e caixa de papelão |
| Tempo de entrega: | 3-5 DIAS APÓS RECEBIMENTO DO PAGAMENTO (DIAS ÚTEIS) |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Moneygram |
| Habilidade da fonte: | 50.000 CONJUNTO/SEMANA |
| Material: | Aço | Cor: | Preto |
|---|---|---|---|
| Qualidade: | GENUÍNO | Doença: | 100% novo |
| FLEXIBILIDADE: | INSTALAÇÃO FLEXÍVEL E FÁCIL | Aplicativo: | Escavadora |
| Durabilidade: | DURADOURO E CONFIÁVEL | Compatibilidade: | Hitachi |
| OEM NÃO: | 1-16151032-1 1161510321 | ||
| Destacar: | Refrigerador de EGR para escavadeira Hitachi,Suporte do refrigerador ZX450-3 EGR,Peças sobressalentes de escavadeiras com garantia |
||
KBZE 1-16151032-1 1161510321 EGR COOLER;BRACKET PARA HITACHI ZX450-3 ZX500-3ZX670-3 ZX850-3 ZX870-3 EXCAVATOR
Detalhes do produto
EXPOSIÇÕES DE PRODUTOS:
![]()
![]()
Esboço do produto:
![]()
| - Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
| 1 | 1161100175 | Apresentação | Válvula; EGR | A |
| 1 | 8981796160 | Apresentação | Válvula; EGR | |
| 002 (A). | 0280808600 | [2] | BOLT; EGR VLV | Uma flange M8X60 |
| 002 (A). | 01280508600 | [2] | BOLT; EGR VLV | M8X60 FLANGE |
| 002 (B). | 0286808300 | A partir de 1 de janeiro | BOLT; EGR VLV | Uma flange M8X30 |
| 002 (B). | 0286508300 | A partir de 1 de janeiro | BOLT; EGR VLV | M8X30 FLANGE |
| 004 (A). | 1161570270 | Apresentação | GASKET; EGR VLV | INCLUÍDO TAMBÉM NO SET DE GASKET (Motor) |
| 004 (B). | 8973670131 | Apresentação | GASKET; EGR VLV | INCLUÍDO TAMBÉM NO SET DE GASKET (Motor) |
| 004 ((C). | 8973670140 | Apresentação | GASKET; EGR VLV | INCLUÍDO TAMBÉM NO SET DE GASKET (Motor) |
| 017 (A). | 1161570171 | [2] | GASKET; TUBO EGR | INCLUÍDO TAMBÉM NO SET DE GASKET (Motor) |
| 017 (B). | 1161570150 | Apresentação | GASKET; TUBO EGR | INCLUÍDO TAMBÉM NO SET DE GASKET (Motor) |
| 058 (A). | 028180600 | [3] | BOLT; TUBO | Uma flange M10X60 |
| 058 (A). | 028150600 | [3] | BOLT; TUBO | M10X60 FLANGE |
| 058 (B). | 8976020090 | [3] | BOLT; TUBO | Um M10X80 |
| 058 (B). | 8980498250 | [3] | BOLT; TUBO | M10X80 |
| 270 (A). | 0281810300 | [16] | BOLT | Uma flange M10X30 |
| 270 (A). | 028150300 | [16] | BOLT | M10X30 FLANGE |
| 270 (B). | 028180900 | Apresentação | BOLT | Uma flange M10X90 |
| 270 (B). | 0281510900 | Apresentação | BOLT | M10X90 FLANGE |
| 270 (c). | 9034866120 | A partir de 1 de janeiro | BOLT | M6X12 |
| 270 (c). | 0583306120 | A partir de 1 de janeiro | BOLT | M6X12 HEX SOCKET |
| 271 | 1090200732 | A partir de 1 de janeiro | BOLT; BRKT | M10X20 |
| 296 (A). | 1161510300 | Apresentação | CABEÇA; DOUTO | |
| 296 (B). | 8980312010 | Apresentação | CABEÇA; DOUTO | |
| 472 | 0281912500 | [2] | BOLT; BRKT | Uma flange M12X50 |
| 472 | 0281612500 | [2] | BOLT; BRKT | M12X50 FLANGE |
| 703 | 1161830592 | Apresentação | DUCT; EGR | |
| 710 | 1161510321 | Apresentação | CURADOR; COOLER EGR | |
| 714 | 8972500731 | [3] | Tubo; DISTANÇA | |
| 716 | 1095560150 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PIPE DE LAVAGEM; EGR | |
| 718 (A). | 1161270214 | Apresentação | COOLER; EGR | |
| 718 (B). | 1161270224 | Apresentação | COOLER; EGR | |
| 720 | 8976038890 | [3] | GASKET; COOLER | INCLUÍDO TAMBÉM NO SET DE GASKET (Motor) |
| 723 | 1161850040 | [2] | GASKET; REED VLV | INCLUÍDO TAMBÉM NO SET DE GASKET (Motor) |
| 724 | 8976065900 | [2] | Válvula; cana | C |
| 724 | 1161210055 | [2] | Válvula; cana | C |
| 724 | 8981171720 | [2] | Válvula; cana | |
| 724 | 8981864980 | [2] | Válvula; cana | |
| 725 (A). | 8980040090 | Apresentação | DUCT; EGR VLV | |
| 725 (B). | 8980040100 | Apresentação | DUCT; EGR VLV | |
| 725 (c). | 8980040080 | Apresentação | DUCT; EGR VLV | |
| 725 (D). | 8980040070 | [2] | DUCT; EGR VLV | |
| 727 (A). | 9091605080 | [2] | PIPE DE LAVAGEM; EGR | A |
| 727 (A). | 0916106080 | [2] | PIPE DE LAVAGEM; EGR | |
| 727 (B). | 9091605100 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PIPE DE LAVAGEM; EGR | A |
| 727 (B). | 9091605100 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PIPE DE LAVAGEM; EGR | |
| 767 (A). | 0281810300 | [3] | O valor da carga é igual ou superior a: | Uma flange M10X30 |
| 767 (A). | 028150300 | [3] | O valor da carga é igual ou superior a: | M10X30 FLANGE |
| 767 (B). | 8439793591 | [3] | O valor da carga é igual ou superior a: | M10X85 FLANGE |
| 771 | 1095000070 | A partir de 1 de janeiro | CABEÇA; BRAQUETE | |
| 782 | 1096040940 | [2] | O COLOR do EGR | M10X7 |
| 783 | 9095714100 | [2] | GASKET; PLUG | INCLUÍDO TAMBÉM NO SET DE GASKET (Motor) |

| 零件编号 | |||
| 203-60-56180 | 20Y-60-41621 | 17A-15-17271 | 20Y60-31212 |
| 714-23-15520 | 714-23-15621 | 209-60-77290 | PC1250SP-7 |
| 20T-60-72230 | 3930234 | 6734-81-9140 | 20Y60-11713 |
| 20Y-60-22121 | 20Y-60-32120 | 20Y-60-32121 | 702-21-07311 |
| 702-21-57400 | 702-21-57500 | 702-21-62200 | 702-21-5-62300 |
| 702-21-57400 | 702-21-62300 | 702-21-07610 | 561-15-47210 |
| 708-1H-18150 | 702-21-07010 | 928400617 | Outros produtos |
| 600-815-7650 | 3930234 | 6734-81-9140 | 4063712 |
| 6743-81-9141 | B4002-1115030 | 17A-15-1727 | 203-60-62171 |
| 419-06-21121 | 421-43-22942 | 421-43-32922 | YN59S0021F3 |
| 7861924210 | 1110010015 | 7485125642 | 3974093 |
| 7861-91-4210 | 20Y06-21710 | 20PS579-16 | 206-06-61130 |
| 600-311-3722 | 600-311-3720 | 7861911420 | 7861-93-1651 |
| 7861-93-1653 | 7861-93-1811 | 7861-93-1812 | 499000-4441 |
Perguntas frequentes