| Lugar de origem: | Feito na china |
|---|---|
| Marca: | KBZE |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | XB00000998 |
| Quantidade de ordem mínima: | Pedido de teste aceitável |
| Preço: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Detalhes da embalagem: | Saco PP e caixa de papelão |
| Tempo de entrega: | 3-5 DIAS APÓS RECEBIMENTO DO PAGAMENTO (DIAS ÚTEIS) |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Moneygram |
| Habilidade da fonte: | 50.000 CONJUNTO/SEMANA |
| Material: | Aço inoxidável | Cor: | Prata |
|---|---|---|---|
| Qualidade: | GENUÍNO | Doença: | 100% novo |
| FLEXIBILIDADE: | INSTALAÇÃO FLEXÍVEL E FÁCIL | Aplicativo: | Escavadora |
| Durabilidade: | DURADOURO E CONFIÁVEL | Compatibilidade: | LAGARTA |
| OEM NÃO: | XB00000998 | ||
| Destacar: | Cobertura da porta da cabine da escavadeira Hitachi,ZX200-5 substituição de porta de escavadeira,Capa de porta ZX870-5G com garantia |
||
KBZE XB00000998 CAPA DA PORTA DA CABINE HITACHI ADEQUADA PARA ZX200-5 ZX200-5G 350-5G ZX470-5G ZX670-5G ZX870-5G
Detalhes do Produto
MOSTRA DE PRODUTOS:
![]()
![]()
ESBOÇO DO PRODUTO:
![]()
| Pos. | Nº da Peça | Qtd | Nome das peças | Comentários |
| 1 | XB0000975 | [1] | SASH | |
| 1 | XB0000975 | [1] | SASH | |
| 1 | XB0000975 | [1] | SASH | |
| 1 | XB0000975 | [1] | SASH | |
| 1 | XB0000975 | [1] | SASH | |
| 01A. | XB0000976 | [1] | QUADRO;JANELA | |
| 01A. | XB0000976 | [1] | QUADRO;JANELA | |
| 01A. | XB0000976 | [1] | QUADRO;JANELA | |
| 01A. | XB0000976 | [1] | QUADRO;JANELA | |
| 01A. | XB0000976 | [1] | QUADRO;JANELA | |
| 01B. | XB0000977 | [1] | CANAL | |
| 01B. | XB0000977 | [1] | CANAL | |
| 01B. | XB0000977 | [1] | CANAL | |
| 01B. | XB0000977 | [1] | CANAL | |
| 01B. | XB0000977 | [1] | CANAL | |
| 01C. | 4420531 | [1] | DISTANCIADOR | |
| 01C. | 4420531 | [1] | DISTANCIADOR | |
| 01C. | 4420531 | [1] | DISTANCIADOR | |
| 01C. | 4420531 | [1] | DISTANCIADOR | |
| 01C. | 4420531 | [1] | DISTANCIADOR | |
| 01D. | 4369653 | [1] | FECHADURA | |
| 01D. | 4369653 | [1] | FECHADURA | |
| 01D. | 4369653 | [1] | FECHADURA | |
| 01D. | 4369653 | [1] | FECHADURA | |
| 01D. | 4369653 | [1] | FECHADURA | |
| 01E. | XB0000978 | [2] | PARAFUSO;SEMS | |
| 01E. | XB0000978 | [2] | PARAFUSO;SEMS | |
| 01E. | XB0000978 | [2] | PARAFUSO;SEMS | |
| 01E. | XB0000978 | [2] | PARAFUSO;SEMS | |
| 01E. | XB0000978 | [2] | PARAFUSO;SEMS | |
| 01F. | XB0000979 | [1] | CAPA | |
| 01F. | XB0000979 | [1] | CAPA | |
| 01F. | XB0000979 | [1] | CAPA | |
| 01F. | XB0000979 | [1] | CAPA | |
| 01F. | XB0000979 | [1] | CAPA | |
| 01G. | 4411682 | [3] | BORRACHA | |
| 01G. | 4411682 | [3] | BORRACHA | |
| 01G. | 4411682 | [3] | BORRACHA | |
| 01G. | 4411682 | [3] | BORRACHA | |
| 01G. | 4411682 | [3] | BORRACHA | |
| 01H. | XB0000980 | [1] | VEDAÇÃO | |
| 01H. | XB0000980 | [1] | VEDAÇÃO | |
| 01H. | XB0000980 | [1] | VEDAÇÃO | |
| 01H. | XB0000980 | [1] | VEDAÇÃO | |
| 01H. | XB0000980 | [1] | VEDAÇÃO | |
| 01I. | YA00001500 | [1] | VIDRO | |
| 01I. | YA00001500 | [1] | VIDRO | |
| 01I. | YA00001500 | [1] | VIDRO | |
| 01I. | YA00001500 | [1] | VIDRO | |
| 01I. | YA00001500 | [1] | VIDRO | |
| 01J. | YA00001501 | [1] | VIDRO | |
| 01J. | YA00001501 | [1] | VIDRO | |
| 01J. | YA00001501 | [1] | VIDRO | |
| 01J. | YA00001501 | [1] | VIDRO | |
| 01J. | YA00001501 | [1] | VIDRO | |
| 2 | XB0000981 | [2] | DOBRADIÇA | |
| 2 | XB0000981 | [2] | DOBRADIÇA | |
| 2 | XB0000981 | [2] | DOBRADIÇA | |
| 2 | XB0000981 | [2] | DOBRADIÇA | |
| 2 | XB0000981 | [2] | DOBRADIÇA | |
| 3 | XB0000982 | [2] | PORCA | |
| 3 | XB0000982 | [2] | PORCA | |
| 3 | XB0000982 | [2] | PORCA | |
| 3 | XB0000982 | [2] | PORCA | |
| 3 | XB0000982 | [2] | PORCA | |
| 4 | XB0000983 | [1] | ALÇA | |
| 4 | XB0000983 | [1] | ALÇA | |
| 4 | XB0000983 | [1] | ALÇA | |
| 4 | XB0000983 | [1] | ALÇA | |
| 4 | XB0000983 | [1] | ALÇA | |
| 5 | 4665500 | [1] | CAPA | |
| 5 | 4665500 | [1] | CAPA | |
| 5 | 4665500 | [1] | CAPA | |
| 5 | 4665500 | [1] | CAPA | |
| 5 | 4665500 | [1] | CAPA | |
| 6 | 4665500 | [1] | CAPA | |
| 6 | 4665500 | [1] | CAPA | |
| 6 | 4665500 | [1] | CAPA | |
| 6 | 4665500 | [1] | CAPA | |
| 6 | 4665500 | [1] | CAPA | |
| 7 | A590108 | [2] | ARRUELA;PLANA | |
| 7 | A590108 | [2] | ARRUELA;PLANA | |
| 7 | A590108 | [2] | ARRUELA;PLANA | |
| 7 | A590108 | [2] | ARRUELA;PLANA | |
| 7 | A590108 | [2] | ARRUELA;PLANA | |
| 8 | 4706566 | [8] | PARAFUSO | |
| 8 | 4706566 | [8] | PARAFUSO | |
| 8 | 4706566 | [8] | PARAFUSO | |
| 8 | 4706566 | [8] | PARAFUSO | |
| 8 | 4706566 | [8] | PARAFUSO | |
| 9 | XB0000984 | [3] | PARAFUSO;SEMS | |
| 9 | XB0000984 | [3] | PARAFUSO;SEMS | |
| 9 | XB0000984 | [3] | PARAFUSO;SEMS | |
| 9 | XB0000984 | [3] | PARAFUSO;SEMS | |
| 9 | XB0000984 | [3] | PARAFUSO;SEMS | |
| 10 | XB0000984 | [2] | PARAFUSO;SEMS | |
| 10 | XB0000984 | [2] | PARAFUSO;SEMS | |
| 10 | XB0000984 | [2] | PARAFUSO;SEMS | |
| 10 | XB0000984 | [2] | PARAFUSO;SEMS | |
| 10 | XB0000984 | [2] | PARAFUSO;SEMS | |
| 11 | XB0000985 | [1] | SUPORTE | |
| 11 | XB0000985 | [1] | SUPORTE | |
| 11 | XB0000985 | [1] | SUPORTE | |
| 11 | XB0000985 | [1] | SUPORTE | |
| 11 | XB0000985 | [1] | SUPORTE | |
| 12 | 4372091 | [1] | CLIPE | |
| 12 | 4372091 | [1] | CLIPE | |
| 12 | 4372091 | [1] | CLIPE | |
| 12 | 4372091 | [1] | CLIPE | |
| 12 | 4372091 | [1] | CLIPE | |
| 13 | XB0000986 | [1] | HASTE | |
| 13 | XB0000986 | [1] | HASTE | |
| 13 | XB0000986 | [1] | HASTE | |
| 13 | XB0000986 | [1] | HASTE | |
| 13 | XB0000986 | [1] | HASTE | |
| 14 | XB0000987 | [1] | BORRACHA | |
| 14 | XB0000987 | [1] | BORRACHA | |
| 14 | XB0000987 | [1] | BORRACHA | |
| 14 | XB0000987 | [1] | BORRACHA | |
| 14 | XB0000987 | [1] | BORRACHA | |
| 15 | XB0000988 | [1] | PARAFUSO;U | |
| 15 | XB0000988 | [1] | PARAFUSO;U | |
| 15 | XB0000988 | [1] | PARAFUSO;U | |
| 15 | XB0000988 | [1] | PARAFUSO;U | |
| 15 | XB0000988 | [1] | PARAFUSO;U | |
| 16 | XB0000989 | [1] | CORRIMÃO | |
| 16 | XB0000989 | [1] | CORRIMÃO | |
| 16 | XB0000989 | [1] | CORRIMÃO | |
| 16 | XB0000989 | [1] | CORRIMÃO | |
| 16 | XB0000989 | [1] | CORRIMÃO | |
| 17 | 4414857 | [2] | PORCA | |
| 17 | 4414857 | [2] | PORCA | |
| 17 | 4414857 | [2] | PORCA | |
| 17 | 4414857 | [2] | PORCA | |
| 17 | 4414857 | [2] | PORCA | |
| 18 | XB0000990 | [1] | CAPA | |
| 18 | XB0000990 | [1] | CAPA | |
| 18 | XB0000990 | [1] | CAPA | |
| 18 | XB0000990 | [1] | CAPA | |
| 18 | XB0000990 | [1] | CAPA | |
| 19 | XB0000991 | [1] | ALÇA | |
| 19 | XB0000991 | [1] | ALÇA | |
| 19 | XB0000991 | [1] | ALÇA | |
| 19 | XB0000991 | [1] | ALÇA | |
| 19 | XB0000991 | [1] | ALÇA | |
| 20 | 4665503 | [1] | VEDAÇÃO | |
| 20 | 4665503 | [1] | VEDAÇÃO | |
| 20 | 4665503 | [1] | VEDAÇÃO | |
| 20 | 4665503 | [1] | VEDAÇÃO | |
| 20 | 4665503 | [1] | VEDAÇÃO | |
| 21 | XB0000992 | [1] | FECHADURA | |
| 21 | XB0000992 | [1] | FECHADURA | |
| 21 | XB0000992 | [1] | FECHADURA | |
| 21 | XB0000992 | [1] | FECHADURA | |
| 21 | XB0000992 | [1] | FECHADURA | |
| 22 | XB0000993 | [1] | CHAVE | |
| 22 | XB0000993 | [1] | CHAVE | |
| 22 | XB0000993 | [1] | CHAVE | |
| 22 | XB0000993 | [1] | CHAVE | |
| 22 | XB0000993 | [1] | CHAVE | |
| 23 | XB0000994 | [1] | CABO | |
| 23 | XB0000994 | [1] | CABO | |
| 23 | XB0000994 | [1] | CABO | |
| 23 | XB0000994 | [1] | CABO | |
| 23 | XB0000994 | [1] | CABO | |
| 24 | 4662252 | [1] | PARAFUSO;SEMS | |
| 24 | 4662252 | [1] | PARAFUSO;SEMS | |
| 24 | 4662252 | [1] | PARAFUSO;SEMS | |
| 24 | 4662252 | [1] | PARAFUSO;SEMS | |
| 24 | 4662252 | [1] | PARAFUSO;SEMS | |
| 25 | 4665490 | [1] | APERTO | |
| 25 | 4665490 | [1] | APERTO | |
| 25 | 4665490 | [1] | APERTO | |
| 25 | 4665490 | [1] | APERTO | |
| 25 | 4665490 | [1] | APERTO | |
| 26 | XB0000995 | [1] | BORRACHA | |
| 26 | XB0000995 | [1] | BORRACHA | |
| 26 | XB0000995 | [1] | BORRACHA | |
| 26 | XB0000995 | [1] | BORRACHA | |
| 26 | XB0000995 | [1] | BORRACHA | |
| 27 | XB0000996 | [1] | DISTANCIADOR | |
| 27 | XB0000996 | [1] | DISTANCIADOR | |
| 27 | XB0000996 | [1] | DISTANCIADOR | |
| 27 | XB0000996 | [1] | DISTANCIADOR | |
| 27 | XB0000996 | [1] | DISTANCIADOR | |
| 28 | XB0000997 | [1] | DISTANCIADOR | |
| 28 | XB0000997 | [1] | DISTANCIADOR | |
| 28 | XB0000997 | [1] | DISTANCIADOR | |
| 28 | XB0000997 | [1] | DISTANCIADOR | |
| 28 | XB0000997 | [1] | DISTANCIADOR | |
| 29 | XB0000998 | [1] | CAPA | |
| 29 | XB0000998 | [1] | CAPA | |
| 29 | XB0000998 | [1] | CAPA | |
| 29 | XB0000998 | [1] | CAPA | |
| 29 | XB0000998 | [1] | CAPA | |
| 30 | XB0000999 | [3] | CLIPE | |
| 30 | XB0000999 | [3] | CLIPE | |
| 30 | XB0000999 | [3] | CLIPE | |
| 30 | XB0000999 | [3] | CLIPE | |
| 30 | XB0000999 | [3] | CLIPE | |
| 31 | XB0000923 | [2] | TAMPA | |
| 31 | XB0000923 | [2] | TAMPA | |
| 31 | XB0000923 | [2] | TAMPA | |
| 31 | XB0000923 | [2] | TAMPA | |
| 31 | XB0000923 | [2] | TAMPA | |
| 32 | XB00001000 | [3] | VEDAÇÃO | |
| 32 | XB00001000 | [3] | VEDAÇÃO | |
| 32 | XB00001000 | [3] | VEDAÇÃO | |
| 32 | XB00001000 | [3] | VEDAÇÃO | |
| 32 | XB00001000 | [3] | VEDAÇÃO | |
| 33 | XB00001001 | [1] | VEDAÇÃO | |
| 33 | XB00001001 | [1] | VEDAÇÃO | |
| 33 | XB00001001 | [1] | VEDAÇÃO | |
| 33 | XB00001001 | [1] | VEDAÇÃO | |
| 33 | XB00001001 | [1] | VEDAÇÃO |
![]()
| 零件编号 | |||
| 203-60-56180 | 20Y-60-41621 | 17A-15-17271 | 20Y60-31212 |
| 714-23-15520 | 714-23-15621 | 209-60-77290 | PC1250SP-7 |
| 20T-60-72230 | 3930234 | 6734-81-9140 | 20Y60-11713 |
| 20Y-60-22121 | 20Y-60-32120 | 20Y-60-32121 | 702-21-07311 |
| 702-21-57400 | 702-21-57500 | 702-21-62200 | 702-21-5-62300 |
| 702-21-57400 | 702-21-62300 | 702-21-07610 | 561-15-47210 |
| 708-1H-18150 | 702-21-07010 | 928400617 | 17505-08041 |
| 600-815-7650 | 3930234 | 6734-81-9140 | 4063712 |
| 6743-81-9141 | B4002-1115030 | 17A-15-1727 | 203-60-62171 |
| 419-06-21121 | 421-43-22942 | 421-43-32922 | YN59S0021F3 |
| 7861924210 | 1110010015 | 7485125642 | 3974093 |
| 7861-91-4210 | 20Y06-21710 | 20PS579-16 | 206-06-61130 |
| 600-311-3722 | 600-311-3720 | 7861911420 | 7861-93-1651 |
| 7861-93-1653 | 7861-93-1811 | 7861-93-1812 | 499000-4441 |
FAQ