| Lugar de origem: | Feito na china |
|---|---|
| Marca: | KBZE |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | YN11M01032P1 2406T3075 |
| Quantidade de ordem mínima: | Ordem de julgamento aceitável |
| Preço: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Detalhes da embalagem: | PP Bag & Carton Box |
| Tempo de entrega: | 3-5 dias após o recebimento de pagamento (dias úteis) |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Moneygram |
| Habilidade da fonte: | 50000 Conjunto/semana |
| Material: | Aço | cor: | Prata |
|---|---|---|---|
| Qualidade: | OEM | Doença: | 100% novo |
| Flexibilidade: | Instalação flexível e fácil | Aplicativo: | Escavadora |
| Durabilidade: | De longa duração e confiável | Compatibilidade: | Kobelco |
| OEM NÃO: | YN11M01032P1 2406T3075 | ||
| Destacar: | Substituição da alavanca da escavadeira Kobelco,Peça de reposição para escavadeira da série SK,Alavanca de escavadeira com garantia |
||
KBZE YN11M01032P1 KOBELCO 2406T3075 ALAVANCA SERVE PARA SK60 SK120 SK135SR SK150 SK200 SK300 SK400 EXCAVADORA
Detalhes do Produto
| Nome do Produto: | ALAVANCA |
| Local de Origem: | GUANGZHOU |
| Marca: | KBZE |
| Número do Modelo: | YN11M01032P1 2406T3075 |
| Número da Peça: | YN11M01032P1 2406T3075 |
| Tipo: | DISCO |
| MOQ | 1 PCS |
| Condição: | 100% NOVO |
| Disponibilidade: | ESTOQUE DISPONÍVEL |
| Capacidade de Fornecimento: | 1000PCS POR MÊS |
| Porto: | GUANGZHOU E QUALQUER PORTO DA CHINA |
| Métodos de Entrega: | DHL FedEx TNT UPS |
| Métodos de Pagamento: | TT, Western Union, Money Gram, Cartão de Crédito, Paypal |
MOSTRA DE PRODUTOS:
![]()
![]()
ESBOÇO DO PRODUTO:
![]()
| Pos. | Nº da Peça | Qtd | Nome das Peças | Comentários |
| . . | YY11M00002F1 | [1] | CONTROLE | KOB ASSY, MOTOR |
| 1 | YN20S00002F1 | [1] | MOTOR | KOB ASSY, GOVERNADOR |
| . . | YN20S00002F1R | [1] | REMAN-MOTOR ELÉTRICO | KOB ED150 BTW YL04-00501 - YL04-00554, SK135SR ASN YY02-03001, SK135SRLC ASN YH02-01301 |
| . . | YN20S00002F1C | [1] | NÚCLEO-MOTOR ELÉTRICO | Número de Devolução KOB |
| 2 | YY11M01009P2 | [1] | SUPORTE | KOB |
| 3 | YX11M01005P1 | [1] | HASTE | KOB |
| 4 | YN11M01013D1 | [1] | JUNTA ESFÉRICA | KOB M08x1.25x36mm Longa (Rosca esquerda) Substituída pelo número da peça: HR37D08000G1 |
| 5 | HR37C08000G1 | [1] | JUNTA ESFÉRICA | KOB Substitui 2425R227D2, M08x1.25x45.5mm Longa |
| 6 | YX11M01002P1 | [1] | ALAVANCA | KOB |
| 7 | YN11M01032P1 | [1] | ALAVANCA | ALAVANCA KOB |
| 8 | YX11M01006P1 | [1] | HASTE | EXTREMIDADE KOB |
| 9 | YX11M01003P2 | [1] | CABO | CONTROLE KOB |
| 10 | 2432T4615 | [1] | ETIQUETA | Decalque KOB -- Triângulo vermelho de 45x45mm |
| 11 | LP11M01014P1 | [1] | PINO | KOB |
| 12 | 2419R9D1 | [1] | PINO DE TRAVA | KOB OD 06mm x 21.2mm Longo |
| 13 | ZW16X06000 | [1] | ARRUELA | KOB ID 06 x OD 12.5 x Th 1.6mm Substituída pelo número da peça: 86588450 |
| 14 | ZW16X10000 | [6] | ARRUELA | KOB ID 10 x OD 21 x Th 2.0mm |
| 15 | ZS18C06016 | [2] | PARAFUSO,Hex, M6 x 16mm | KOB M06x1.0x16mm |
| 16 | ZS28C06025 | [1] | PARAFUSO,Cabeça Sextavada, M6 x 25mm | KOB M06x1.0x25mm |
| 17 | ZS18C08016 | [2] | PARAFUSO,Hex, M8 x 16mm | KOB M08x1.25x16mm |
| 18 | ZS18F10030 | [1] | PARAFUSO,Hex, M10 x 30mm | KOB M10x1.25x30mm |
| 19 | ZS28C10035 | [3] | PARAFUSO,Cabeça Sextavada, M10 x 35mm | Parafuso KOB -- M10x1.50x35mm |
| 20 | ZW26X06000 | [3] | ARRUELA DE TRAVA | KOB ID 06 x OD 07 x Th 1.5mm |
| 21 | ZW26X08000 | [2] | ARRUELA DE TRAVA | Trava KOB -- ID 08 x OD 15 x Th 2.0mm Substituída pelo número da peça: 83990583 |
| 22 | ZW16H08000 | [2] | ARRUELA | KOB ID 08 x OD 18 x Th 3.2mm |
| 23 | ZW26K10000 | [3] | ARRUELA DE TRAVA | Trava KOB -- ID 10 x OD 15.7 x Th 2.5mm Substituída pelo número da peça: 12581679 |
| 24 | ZN18C06005 | [2] | PORCA | KOB M06x1.0mm |
| 25 | ZN18C08007 | [3] | PORCA | KOB M08x1.25mm |
| 26 | 2420T7359 | [1] | PORCA | KOB M08x1.25mm -- Rosca Esquerda |
| 27 | ZN18F10008 | [2] | PORCA | KOB M10x1.25mm |
| 28 | YR03M01293P1 | [1] | ILHÓS | KOB |
| 29 | 2432R233D3 | [1] | CLIPE | KOB 50x16x60mm |
| 30 | ZS18F10020 | [1] | PARAFUSO,Hex, M10 x 20mm | KOB M10x1.25x20mm |
![]()