| Lugar de origem: | Fabricado na China |
|---|---|
| Marca: | KBZE |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | RE502513 |
| Quantidade de ordem mínima: | Ordem de julgamento aceitável |
| Preço: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Detalhes da embalagem: | Saco de PP e Caixa de Cartão |
| Tempo de entrega: | 3 a 5 dias após receção do pagamento (dias úteis) |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 50000 SET/semana |
| Materiais: | Alumínio | Cores: | Aço |
|---|---|---|---|
| Qualidade: | OEM | Condição: | 100% novo |
| Flexibilidade: | flexível e fácil de instalar | Aplicação: | John Deere |
| Durabilidade: | Duração e fiabilidade | Compatibilidade: | grupo gerador |
| Destacar: | Novas peças de bomba de combustível KBZE RE502513,GENSET POWER PARTES DE BUMPAS DE FUEL,MOTOR DIÉSEL NOVA BUMPA DE FUEL |
||
Descrição do produto
| NOME DO PRODUTO: | NOVO KBZE RE502513 JOHN DEERE MOTOR DIESEL NOVA PARTES DE BOMPA DE FUEL PARA PODER GENSET |
| PARTE NÃO: | RE502513 |
| Nome da marca: | BOMPA DE CABEÇA DO KBZE |
| Máquina aplicável: |
John Deere |
| Tamanho: | Tamanho normal |
| MOQ: | 1 PCS MÍNIMO |
| Lugar de origem: | Fabricado na China |
| Condição: | 100% NUEVO GENÁTICO |
| Personalizado: | OEM e ODM |
| Método de entrega: | AIR, SEA, FEDEX, DHL, UPS, EMS |
| PORTO | Qualquer porto da China |
| Modelo adequado: |
John Deere
Combinação 2254 Carregador, tração nas quatro rodas |
Recomendo Produtos:
| Parte N°. | |||
| 203-60-56180 | 20Y-60-41621 | 17A-15-17271 | 20Y60-31212 |
| 714-23-15520 | 714-23-15621 | 209-60-77290 | PC1250SP-7 |
| 20T-60-72230 | 3930234 | 6734-81-9140 | 20Y60-11713 |
| 20Y-60-22121 | 20Y-60-32120 | 20Y-60-32121 | 702-21-07311 |
| 702-21-57400 | 702-21-57500 | 702-21-62200 | 702-21-5-62300 |
| 702-21-57400 | 702-21-62300 | 702-21-07610 | 561-15-47210 |
| SV98-T39 | 702-21-07010 | 0928400617 | 17505-08041 |
| 600-815-7650 | 3930234 | 6734-81-9140 | 4063712 |
| 6743-81-9141 | B4002-1115030 | 17A-15-1727 | 203-60-62171 |
| SD1244-C-1005 | 781921610 | 7861931840 | 6754-72-1210 |
| 419-06-21121 | 421-43-22942 | 421-43-32922 | Câmara de deputados |
| 7861924210 | 1110010015 | 7485125642 | 3974093 |
| 7861-91-4210 | 20Y06-21710 | 20PS579-16 | 206-06-61130 |
| 600-311-3722 | 600-311-3720 | 7861911420 | 7861-93-1651 |
| 7861-93-1653 | 7861-93-1811 | 7861-93-1812 | 499000-4441 |
| 2871960 | 9047127 | 7861-92-3320 | 7861-92-3380 |
| 7861-93-3320 | 9307Z512A | 7835-12-3007 | 7835-10-2005 |
| 7835-10-2003 | 7835-10-5000 | 7835-31-1010 | Outros produtos de limpeza |
| 7834-21-3001 | 7834-72-4002 | 7834-70-6002 | YN59S0021F3 |
| 7834-40-2000 | 22U-06-22380 | 22U-06-22420 | 7825-30-1301 |
| 7824-30-1600 | 600-815-7650 | 6251718210 | 1052207180 |
| 203-60-71210 | 8982046851 | 8-98081065-0 | 8981260690 |
| 8980277725 | 8980277731 | 8982490470 | 708-1H-18150 |
| - Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
| 1 | RE66298 | [2] | Parafuso de tampa | |
| 2 | 24M7055 | [2] | Máquina de lavar | 8.400 x 16 x 1.600 mm |
| 3 | RE502513 | Apresentação | Bomba de combustível | (INCLUDE R123273) |
| 4 | R123273 | Apresentação | Anel O | |
| 5 | R133405 | Apresentação | Pinhas | |
| 6 | R56101 | [2] | Clip | |
| 7 | UN 4660 | Apresentação | Tubos | BULK, CUT TO LENGTH |
| 8 | R123594 | Apresentação | Nozes de tubo | |
| 9 | R74012 | Apresentação | Lavadora de vedação | |
| 10 | RE502777 | Apresentação | Linha de combustível |
PARTES CONTRAENDENTES:
![]()
EXPOSIÇÕES DE PRODUTOS:
![]()
![]()